開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:胡英13353350758查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
型號(hào)及參數(shù) | XD-010 | XD-016 | XD-020 | XD-025 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-250 |
抽氣速率(m3/h) | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
權(quán)限壓力(Pa) | 2ⅹ102 | ||||||||
時(shí)機(jī)功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 |
泵轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1440 | 1440 | 2800 | 2800 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
裝油量(L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 9 | 9 |
吸氣口尺寸 | G½ | G½ | G½ | G1¼ | G1¼ | G1¼ | G1¼ | G2 | G2½ |
泵重量(kg) | 16 | 18 | 19 | 19 | 60 | 22 | 115 | 145 | 200 |
電壓(V) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: