開(kāi)啟線(xiàn)上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 真空罐容積m3 | *水環(huán)真空泵 | 功率kw | 真空度波動(dòng)范圍MPa | 極限真空度MPa | 接口法蘭尺寸(單位:mm) | ||||
DN | d3 | d2 | n | d1 | ||||||
ZF-0.3 | 0.3 | 2BV2060*2臺(tái) | 1.1KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 |
SK-0.4*2臺(tái) | 1.5KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-0.5 | 0.5 | 2BV2061*2臺(tái) | 1.5KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 50 | 110 | 90 | 4 | 9 |
SK-0.8*2臺(tái) | 2.2KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-1 | 1 | 2BV5110*2臺(tái) | 4KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-1.5*2臺(tái) | 4KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-1.5 | 1.5 | 2BV5110*2臺(tái) | 4KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-1.5*2臺(tái) | 4KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-2 | 2 | 2BV5110*2臺(tái) | 4KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-3*2臺(tái) | 5.5KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-3 | 3 | 2BV5111*2臺(tái) | 5.5KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
SK-3*2臺(tái) | 5.5KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-5 | 5 | 2BV5121*2臺(tái) | 7.5KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
SK-6*2臺(tái) | 11KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線(xiàn)上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: